Lavable
Resistente al hongo
Rendimiento 62 m2/gl
Exterior
Máximo 999 unidades.
Marca | Vencedor |
Ancho | 11 cm |
Alto | 13.5 cm |
Material | Metal |
Color | Blanco |
Cuenta con resistencia al agua | Si |
Cuenta con protección UV | No |
Antimoho | Si |
Antitermita | Si |
Lavable | Si |
Contenido | 0.25 galón(es) |
Rendimiento | 62 m2/gl |
Aplicación | Exterior |
Cuidado y limpieza | Alta |
Superficie de aplicación | Acero inoxidable, Aluminio, Bimetal, Bronce, Metal, Multiuso |
Tiempo de espera 2ª mano | 12 h |
Secado final | 24 h |
Tipo de base | Base solvente |
Garantía | 1 año |
Características | Aplicación: Rodillo, Brocha, Pistola, Color: Blanco, Tipo: Oleos |
Acabado | Mate |
Lavable
Resistente al hongo
Rendimiento 62 m2/gl
Exterior
Características principales:
Ancho | 11 cm | |
Alto | 13.5 cm | |
Tipo de base | Base solvente | |
Color | Blanco |
Tiempo de secado:
Tiempo de espera 2ª mano | 12 h | |
Secado final | 24 h |
Acabado
Garantía
1 año