Máximo 999 unidades.
Características | 5 sensores inteligentes. Utiliza 20% menos energía que los modelos convencionales. Conductos de ventilación Multi Flow e iluminación LED que ahorra espacio, a la vez que presenta una apariencia interior elegante y sofisticada. 5 cajones. |
Modelo | RL4363SBABS/PE |
Capacidad freezer (L) | 132 |
Enfriamiento | No frost |
Tipo | Bottom Freezer |
Color | Negro |
Marca | Samsung |
N° de bandejas | 5 |
Ancho | 70 cm |
Profundidad | 70,5 cm |
Garantía | 1 año |
Material bandejas | Vidrio templado |
Puertas | 2 |
N° de gavetas en puertas | 5 |
Alerta puerta abierta | Si |
Dispensador de agua | Si |
Dispensador de hielo exterior | No |
Dispensador de hielo interior | Si |
Descongelamiento | Automático |
Refrigerante | R-600a |
Eficiencia energética | A |
altura de electrodomestico (cm) | 185 |
Peso | 83 Kg |
Certificado | <a target="_blank" href="https://www.sodimac.com.pe/static/pdf/259398X-1-Certificado.pdf">Ver Certificado</a> |
Capacidad | 432 L |
Grupo | Refrigeradoras |
Categoria | Refrigeración |
Términos y condiciones | Máximo 2 unidades por cliente. |
Familia | Electrohogar |
Manuales y documentos