Máximo 999 unidades.
Puertas | 2 |
Marca | Electrolux |
Modelo | ERT18G2HNI |
Capacidad freezer (L) | 45 |
Enfriamiento | Frost |
Color | Inox |
Tipo | Top Freezer |
Material bandejas | Vidrio |
N° de gavetas en puertas | 3 |
Ancho | 48 cm |
Dispensador de agua | No |
Características | Patas ajustables. Ruedas. Luz interior. Cajón para frutas y vegetales |
Profundidad | 53 cm |
Dispensador De Agua | No |
Control de temperatura | Manual |
Material Bandejas | Vidrio |
Refrigerante | R600a/40g |
Eficiencia energética | Clase climática ST / Consumo de energia (kwh/24h) 372.3kWh/y |
altura de electrodomestico (cm) | 138 |
Altura de electrodomestico (cm) | 138 |
Peso | 32 Kg |
N° de bandejas | 3 |
Capacidad | 138 L |
Certificado | <a target="_blank" href="https://www.sodimac.com.pe/static/pdf/2427311-1-Certificado.pdf">Ver Certificado</a> |
Eficiencia Energética | Clase climática ST / Consumo de energia (kwh/24h) 372.3kWh/y |
Grupo | Refrigeradoras |
Categoria | Refrigeración |
Términos y condiciones | Máximo 2 unidades por cliente. |
Familia | Electrohogar |
Manuales y documentos